Suszarki bębnowe IMESA ES – Przemysłowa wydajność i oszczędność energii
Efektywne zarządzanie procesem pralniczym w obiektach komercyjnych i instytucjonalnych wymaga niezawodnego sprzętu o wysokiej przepustowości. Profesjonalne suszarki bębnowe IMESA seria ES reprezentują najwyższy standard włoskiej inżynierii w zakresie obróbki cieplnej tkanin. Urządzenia te zostały zaprojektowane z myślą o drastycznym skracaniu czasu cyklu przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia energii elektrycznej, gazu lub pary. Dzięki innowacyjnemu przepływowi powietrza oraz precyzyjnej kontroli parametrów suszenia, seria ES gwarantuje idealną miękkość i ochronę nawet najbardziej delikatnych włókien.
Kluczowe zalety i innowacje technologiczne suszarek IMESA ES
Seria ES wyróżnia się rozwiązaniami technologicznymi, które podnoszą komfort obsługi i optymalizują koszty operacyjne placówki:
-
Inteligentny sterownik z ekranem dotykowym (IM10): Intuicyjny panel dotykowy umożliwia łatwe tworzenie, modyfikowanie i zapisywanie dedykowanych programów suszenia. Użytkownik ma pełny wpływ na temperaturę, prędkość obrotową oraz czas trwania poszczególnych faz.
-
Auto-rewersja obrotów bębna (Alternating rotation): Zmiana kierunku obrotów bębna w trakcie cyklu zapobiega skręcaniu, zwijaniu i gnieceniu się dużych sztuk bielizny (np. pościeli, obrusów), co znacznie ułatwia i przyspiesza późniejsze prasowanie lub maglowanie.
-
Bęben ze stali nierdzewnej (AISI 304): Odporny na korozję, uszkodzenia mechaniczne i działanie resztek chemii pralniczej. Specjalne perforacje bębna gwarantują optymalny przepływ ciepłego powietrza przez całą objętość załadunku.
-
Czujnik wilgotności resztkowej (Sonora / Kontrola wilgotności): Zaawansowane czujniki automatycznie zatrzymują proces suszenia dokładnie w momencie, gdy tkaniny osiągną pożądany poziom wilgotności (np. gotowe do magla, do prasowania lub całkowicie suche). Zapobiega to przesuszeniu i niszczeniu włókien oraz generuje znaczne oszczędności energii.
-
Szeroki wybór źródeł zasilania: Urządzenia dostępne są w wersjach z podgrzewem elektrycznym (E), gazowym (G) oraz parowym (S), co pozwala na idealne dopasowanie maszyny do istniejącej infrastruktury technicznej obiektu.
Zastosowanie profesjonalne – od Horeca po medycynę i służby ratownicze
Suszarki przemysłowe IMESA z serii ES znajdują szerokie zastosowanie w sektorach wymagających najwyższej higieny oraz niezawodności operacyjnej. Doskonale sprawdzają się w pralniach hotelowych, restauracjach, zakładach opiekuńczo-leczniczych, szpitalach, a także w obiektach sportowych i serwisach ubrań specjalnych dla straży pożarnej (programy impregnacji i delikatnego suszenia odzieży bojowej).
Pozostałe modele
Suszarki bębnowe ES Smart Line 11-14-18-23-26-32-36 kg
| MODELE | PL ES 11 | PL ES 14 | PL ES 18 | PL ES 23 | PL ES 26 | PL ES 32 | PL ES 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica bębna | 756 x 445 Ø x P mm | 756 x 565 Ø x P mm | 756 x 736 Ø x P mm | 977 x 565 Ø x P mm | 977 x 565 Ø x P mm | 977 x 775 Ø x P mm | 977 x 875 Ø x P mm |
| Objętość bębna | 195 l | 247,5 l | 322 l | 417 l | 462 l | 572 l | 646 l |
| Prędkość standardowa | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. |
| Przepływ powietrza | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h |
| Średnica wsadu | 150 Ø mm | 150 Ø mm | 150 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm |
| Wymiary maszyny: dł. x szer. x wys. | 789x796x1647 mm | 789x916x1647 mm | 789x1086x1647 mm | 1010x916x1932 mm | 1010x976x1932 mm | 1010x1126x1932 mm | 1010x1226x1932 mm |
| Masa netto (elektr./gaz/para) | 191 / 187 / 206 kg | 202 / 198 / 217 kg | 218 / 220 / 239 kg | 261 / 267 / 286 kg | 270 / 280 / 299 kg | 282 / 293 / 312 kg | 295 / 305 / 324 lg |
| Moc grzania elektrycznego | 12 kW (6×2) | 12 kW (6×2) | 18 kW (6×3) | 24 kW (6×4) | 24 kW (6×4) | 30 kW (6×5) | 30 kW (6×5) |
| Zużycie pary | 26 kg | 36 kg | 46 kg | 49 kg | 52 kg | 64 kg | 73 kg |
| Moc zainstalowana | 23,5 kW | 23,5 kW | 23,5 kW | 32 kW | 32 kW | 42 kW | 42 kW |
Suszarki bębnowe linii ES Premium 11-14-18-23-26-32-36 kg
| MODELE | PL ES 11 | PL ES 14 | PL ES 18 | PL ES 23 | PL ES 26 | PL ES 32 | PL ES 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica bębna | 756 x 445 Ø x P mm | 756 x 565 Ø x P mm | 756 x 736 Ø x P mm | 977 x 565 Ø x P mm | 977 x 565 Ø x P mm | 977 x 775 Ø x P mm | 977 x 875 Ø x P mm |
| Objętość bębna | 195 l | 247,5 l | 322 l | 417 l | 462 l | 572 l | 646 l |
| Prędkość standardowa | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. |
| Przepływ powietrza | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h |
| Średnica wsadu | 150 Ø mm | 150 Ø mm | 150 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm |
| Wymiary maszyny: dł. x szer. x wys. | 789x796x1647 mm | 789x916x1647 mm | 789x1086x1647 mm | 1010x916x1932 mm | 1010x976x1932 mm | 1010x1126x1932 mm | 1010x1226x1932 mm |
| Masa netto (elektr./gaz/para) | 191 / 187 / 206 kg | 202 / 198 / 217 kg | 218 / 220 / 239 kg | 261 / 267 / 286 kg | 270 / 280 / 299 kg | 282 / 293 / 312 kg | 295 / 305 / 324 lg |
| Moc grzania elektrycznego | 12 kW (6×2) | 12 kW (6×2) | 18 kW (6×3) | 24 kW (6×4) | 24 kW (6×4) | 30 kW (6×5) | 30 kW (6×5) |
| Zużycie pary | 26 kg | 36 kg | 46 kg | 49 kg | 52 kg | 64 kg | 73 kg |
| Moc zainstalowana | 23,5 kW | 23,5 kW | 23,5 kW | 32 kW | 32 kW | 42 kW | 42 kW |
