Seria suszarek bębnowych IMESA ES, zaprojektowana z myślą o placówkach medycznych wymagających wysokiej produktywności, precyzyjnej kontroli temperatury i doskonałych rezultatów suszenia.

Dostępna w wersjach Easy, Smart i Premium, aby sprostać różnorodnym potrzebom Twojego szpitala czy kliniki. Linia suszarek bębnowych ES oferuje elastyczne konfiguracje, aby sprostać wszelkim potrzebom dzięki dopasowanym, modułowym rozwiązaniom.
Linia suszarek ES: redefiniuje koncepcję suszenia i jego znaczenie w nowoczesnych pralniach.
Suszarki bębnowe ES Easy Line
11-14-18-23-26-32-36 kg
Seria ES Easy firmy IMESA, wyposażona w zintegrowane cyfrowe sterowanie do regulacji temperatury, stanowi podstawowe rozwiązanie w swojej klasie: proste urządzenia, zaprojektowane z myślą o maksymalnej niezawodności i wysokiej wydajności.
- Dostępne 3 systemy grzania: elektryczny, parowy i gazowy
- Inteligentny nawiew powietrza do bębna zapewnia wysoką jakość suszenia i mniejsze zużycie energii
- System chłodzenia, chłodzenie powietrzem po zakończeniu cyklu i funkcja zapobiegająca zagnieceniom dla idealnego i łatwego prasowania
| MODELE | EL ES 10 | EL ES 14 | EL ES 18 | EL ES 23 | EL ES 26 | EL ES 32 | EL ES 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar bębna | 756 x 445 Ø x P mm | 756 x 565 Ø x P mm | 756 x 736 Ø x P mm | 977 x 565 Ø x P mm | 977 x 625 Ø x P mm | 977 x 775 Ø x P mm | 977 x 875 Ø x P mm |
| Pojemność bębna | 189 l | 247,5 l | 322 l | 417 l | 462 l | 572 l | 646 l |
| Prędkość suszenia | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 44 r.p.m. | 44 r.p.m. | 44 r.p.m. | 44 r.p.m. |
| Przepływ wody przez odpływ | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h |
| Średnica odpływu | 150 Ø | 150 Ø | 150 Ø | 200 Ø | 200 Ø | 200 Ø | 200 Ø |
| Wymiary: dł. x szer. x wys. | 789x796x1647 mm | 789x916x1647 mm | 789x1086x1647 mm | 1010x916x1932 mm | 1010x976x1932 mm | 1010x1126x1932 mm | 1010x1226x1932 mm |
| Masa netto (elektryczna/gazowa/parowa) | 191 / 187 / 206 kg | 202 / 198 / 217 kg | 218 / 220 / 239 kg | 261 / 267 / 286 kg | 270 / 282 / 299 kg | 282 / 293 / 312 kg | 295 / 305 / 324 kg |
| Moc grzewcza elektryczna | 12 kW (6x2) | 12 kW (6x2) | 18 kW (6x3) | 24 kW (6x4) | 24 kW (6x4) | 30 kW (6x5) | 30 kW (6x5) |
| Zużycie pary | 26 kg | 36 kg | 46 kg | 49 kg | 52 kg | 64 kg | 73 kg |
| Zainstalowana moc gazu | 23,5 kW | 23,5 kW | 23,5 kW | 32 kW | 32 kW | 42 kW | 42 kW |
Suszarki bębnowe ES Smart Line
11-14-18-23-26-32-36 kg
Suszarki bębnowe ES Smart zapewniają najwyższą wydajność i wysoką efektywność energetyczną. To idealny wybór dla obiektów, które chcą samodzielnie zarządzać programami suszenia, zapewniając elastyczność i profesjonalną precyzję.
- Dostępne 3 systemy grzania: elektryczny, parowy i gazowy
- Nowy, praktyczny filtr szufladowy, łatwo wyjmowany i łatwy w czyszczeniu.
- Wielostopniowa funkcja grzania dla optymalnego zarządzania temperaturą podczas cyklu: zapewnia większą delikatność ubrań.
- Podwójna moc: dwa elementy grzejne, które można aktywować niezależnie (tylko w modelach elektrycznych).
- System chłodzenia, chłodzenie powietrzem po zakończeniu cyklu i funkcja zapobiegająca zagnieceniom dla idealnego i łatwego prasowania
| MODELE | SL ES 11 | SL ES 14 | SL ES 18 | SL ES 23 | SL ES 26 | SL ES 32 | SL ES 34/th> |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar bębna | 756 x 445 Ø x P mm | 756x565 Ø x P mm | 756x736 Ø x P mm | 977 x 565 Ø x P mm | 977 x 625 Ø x P mm | 977 x 775 Ø x P mm | 977 x 875 Ø x P mm |
| Objętość bębna | 195 l | 247,5 l | 322 l | 417 l | 462 l | 572 l | 646 l |
| Prędkość suszenia | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 44 r.p.m. | 44 r.p.m. | 44 r.p.m. | 44 r.p.m. |
| Przepływ wody przez odpływ | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h |
| Średnica odpływu | 150 Ø mm | 150 Ø mm | 150 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø |
| Wymiary: dł. x szer. x wys. | 789x796x1647 mm | 789x916x1647 mm | 789x1086x1647 mm | 1010x916x1932 mm | 1010x976x1932 mm | 1010x1126x1932 mm | 1010x1226x1932 mm |
| Masa netto (elektryczna/gazowa/parowa) | 191 / 187 / 206 kg | 202 / 198 / 217 kg | 218 / 220 / 239 kg | 261 / 267 / 286 kg | 270 / 280 / 299 kg | 282 / 293 / 312 kg | 295 / 305 / 324 kg |
| Moc grzewcza elektryczna | 12 kW (6x2) | 12 kW (6x2) | 18 kW (6x3) | 24 kW (6x4) | 24 kW (6x4) | 30 kW (6x5) | 30 kW (6x5) |
| Zużycie pary | 26 kg | 36 kg | 46 kg | 49 kg | 52 kg | 64 kg | 73 kg |
| Zużycie pary | 23,5 Kw | 23,5 kW | 23,5 Kw | 32 kW | 32 kW | 42 kW | 42 kW |

11-14-18-23-26-32-36 kg
Najwyższej klasy suszarka z linii ES Premium łączy wyjątkową wydajność suszenia z najwyższą efektywnością energetyczną. Dzięki zaawansowanym, łatwym w programowaniu funkcjom, jest to idealne rozwiązanie dla firm wymagających precyzji i kontroli w każdym cyklu.
- Dostępne 3 systemy grzania: elektryczny, parowy i gazowy
- Nowy, praktyczny filtr szufladowy, łatwo wyjmowany i łatwy w czyszczeniu.
- Wielostopniowa funkcja grzania dla optymalnego zarządzania temperaturą podczas cyklu: zapewnia większą delikatność ubrań.
- Podwójna moc: dwie grupy grzania, które można aktywować niezależnie, wraz z kontrolą przepływu powietrza dla lepszej optymalizacji zużycia energii elektrycznej. (tylko w modelach elektrycznych).
- System chłodzenia obsługiwany przez IM.10, chłodzenie powietrzem po zakończeniu cyklu i funkcja zapobiegająca zagnieceniom dla idealnego i łatwego prasowania
| MODELE | PL ES 11 | PL ES 14 | PL ES 18 | PL ES 23 | PL ES 26 | PL ES 32 | PL ES 36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnica bębna | 756 x 445 Ø x P mm | 756 x 565 Ø x P mm | 756 x 736 Ø x P mm | 977 x 565 Ø x P mm | 977 x 565 Ø x P mm | 977 x 775 Ø x P mm | 977 x 875 Ø x P mm |
| Objętość bębna | 195 l | 247,5 l | 322 l | 417 l | 462 l | 572 l | 646 l |
| Prędkość standardowa | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. | 38 r.p.m. |
| Przepływ powietrza | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1200 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h | 1680 m3/h |
| Średnica wsadu | 150 Ø mm | 150 Ø mm | 150 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm | 200 Ø mm |
| Wymiary maszyny: dł. x szer. x wys. | 789x796x1647 mm | 789x916x1647 mm | 789x1086x1647 mm | 1010x916x1932 mm | 1010x976x1932 mm | 1010x1126x1932 mm | 1010x1226x1932 mm |
| Masa netto (elektr./gaz/para) | 191 / 187 / 206 kg | 202 / 198 / 217 kg | 218 / 220 / 239 kg | 261 / 267 / 286 kg | 270 / 280 / 299 kg | 282 / 293 / 312 kg | 295 / 305 / 324 lg |
| Moc grzania elektrycznego | 12 kW (6x2) | 12 kW (6x2) | 18 kW (6x3) | 24 kW (6x4) | 24 kW (6x4) | 30 kW (6x5) | 30 kW (6x5) |
| Zużycie pary | 26 kg | 36 kg | 46 kg | 49 kg | 52 kg | 64 kg | 73 kg |
| Moc zainstalowana | 23,5 kW | 23,5 kW | 23,5 kW | 32 kW | 32 kW | 42 kW | 42 kW |
